Il test (o de patientia)
Abbiamo testato i motori sulle seguenti tratte:
| Corto raggio bassa stagione (CRB) | Roma (FCO) – Parigi( ORY) | 1-10 novembre |
| Corto raggio alta stagione (CRA) | Milano (MIL) – Ibiza (IBZ) | 1-18 agosto |
| Medio raggio bassa stagione (MRB) | Milano (MIL) – Delhi (DEL) | 10-31 maggio |
| Medio raggio alta stagione (MRA) | Roma (FCO) – New York (JFK) | 1-24 agosto |
| Lungo raggio bassa stagione (LRB) | Milano (MIL) – Bangkok (BKK) | 11-31 maggio |
| Lungo raggio alta stagione(LRA) | Roma (FCO) – Rio de Janeiro (GIG) | 21 dicembre – 4 gennaio 14 |
NOTE:
- Tutti i prezzi sono indicati in euro.
- N/A Il motore non supporta la/le compagnia/e interessate alla destinazione, o non restituisce risultati nella tariffa A/R.
| MOTORI DI RICERCA | CRB | CRA | MRB | MRA | LRB | LRA |
| atrapalo | 102 | 197 | 593 | 967 | 581 | 1172 |
| azuon | 98 | 216 | 823 | 1035 | N/A | N/A |
| cercavolilowcost | 109 | 256 | N/A | 930 | 1005 | 990 |
| edreams | 62 | 191 | 565 | 924 | 681 | 1095 |
| europelowcost | 93 | 197 | 542 | 859 | 572 | 895 |
| expedia | 94 | 220 | 588 | 909 | 580 | 884 |
| govolo | 119 | 223 | 573 | 930 | 586 | 990 |
| hipmunk | 136 | 263 | 828 | 975 | 572 | 1124 |
| itasoftware | 105 | 105 | 519 | 958 | 515 | 670 |
| jetcost | 62 | 166 | 530 | 909 | 544 | 945 |
| kayak | 94 | 198 | 520 | 933 | 552 | 981 |
| lastminute | 118 | 228 | 584 | 949 | 577 | 914 |
| liligo | 94 | 246 | 568 | 900 | 556 | 991 |
| lowcostplanet | 93 | 197 | 542 | 909 | 561 | 990 |
| logitravel | 92 | 197 | 581 | 943 | 573 | 1110 |
| momondo | 79 | 183 | 542 | 909 | 547 | 993 |
| opodo | 88 | 192 | 498 | 935 | 564 | 1111 |
| skyscanner | 82 | 197 | 516 | 910 | 549 | 1177 |
| trabber | 96 | 200 | 542 | 946 | 585 | 1003 |
| travelfusion | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| trivago | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| turistagratis | 140 | 210 | 588 | 943 | 579 | 1110 |
| vayama | 136 | 277 | 595 | 966 | 583 | 1110 |
| viaggiare | 138 | 211 | 732 | 981 | 584 | 1122 |
| volagratis | 155 | 221 | 588 | 981 | 584 | 1082 |
| voli-lowcost | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| voliameno | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| volilowcost | 81 | 232 | 519 | 995 | 552 | 1131 |
| volo24 | 102 | 247 | 620 | 991 | 609 | 1162 |
| vuela | 137 | 265 | 638 | 967 | 787 | 1040 |
| whichbudget | 80 | 205 | 587 | 976 | 598 | 1091 |
L’Indagine è stata effettuata nei giorni 4-5/5/2013. I prezzi rilevati erano validi al momento della richiesta. Non c’è garanzia che siano ancora validi in date successive.
<<< pagina precedente ———————————————————————————————- pagina seguente >>>










































